국내 실적현황

공사명 규 격 발주처 수량 시공
COVER 2,000w x 4,500L 천안시 5공단 폐수처리장 8 SET 2013
COVER 5,700w x 9,600L 태안군 1 LOT 2013
COVER 7,200w x 17,200L 태안군 1 LOT 2013
흡착탑 Φ1,600*2,200H 한농화성 1 LOT 2013
Scrubber Package Φ1,500*8,500H 한농화성 1 LOT 2013
Scrubber Package Φ1,000*17,350H 한화케미칼 1 LOT 2013
DUCT (CO2포집) 900A 전안3공단 폐수처리장 1 LOT 2012
DUCT (탈취) 80A ~ 500A 전안3공단 폐수처리장 1 LOT 2012
WET SCRUBBER 200 CMM 전안3공단 폐수처리장 1 LOT 2012
COVER 2,700W x 4,500L LG화학 대산공장 1 SET 2012
COVER 2,500W x 12.500L LG화학 대산공장 3 SET 2012
COVER 7,000 x 8,000L LG화학 대산공장 2 SET 2012
COVER 11,000W x 17,000L LG화학 대산공장 1 SET 2012
TANK(NaOH) Φ3,000 *3,800H(25M3) 대덕 그린에너지(대전) 1 SET 2012
STACK Φ3,920 *30,000H 대덕 그린에너지(대전) 1 SET 2012
DUCT Φ1400*25,000L 대덕 그린에너지(대전) 1 SET 2012
Venturi Φ480*1,650H(200mmAq 155℃) 대덕 그린에너지(대전) 1 SET 2012
Scrubber Φ1,600*4,350H(200mmAq 100℃) 대덕 그린에너지(대전) 1 SET 2012
stack Φ480*30,000H(10mmAq 72℃) 바레인/무하라크(삼성전자) 2 SET 2012
Venturi Φ480*1,650H(200mmAq 155℃) 바레인/무하라크(삼성전자) 2 SET 2012
Scrubber Φ1,600*4,350H(200mmAq 100℃) 바레인/무하라크(삼성전자) 2 SET 2012
GRP PIPE 80A ~ 200A 인도네시아 찌레본(두산중공업) 1 LOT 2012
탈취 COVER 1200w * 4500L 외 부안 지서하수처리장(금강건설) 1 LOT 2012
탈취 닥트공사 100A ~ 800A 천안 5공단(할림건설) 1 LOT 2011
탈취 COVER 1500w * 15100L 외 시흥시 맑은물쎈타 1 LOT 2011
FRP 라이닝 400A PIPE 동두천 하수처리장 1 LOT 2011
침전지 COVER Φ8,000*1,500H 광주지방공사 (남한산성) 1 set 2010
남극세종기지숙소 3000w*6000L*3000H(150mm) 건설기술연구원 1 Lot 2010
Tank Φ6,000*8,500H(220 ton) STX메탈(마산) 2 set 2010
Scrubber 개보수 4,600W*15,000L*7,400H(1,800m3/min) 서희건설(동대문 구청) 2 set 2010
DUCT 100A ~ 300A 포천 관인하수처리장(성우) 1 Lot 2010
DUCT 100A ~ 450A 전남 장흥하수처리장(성우) 1 Lot 2010
COVER 3,000W*4,500L 외 아산 테크노벨리(한화건설) 1 Lot 2010
COVER Φ20,000 외 포천 하수처리장(한화건설) 1 Lot 2010
공사명 규 격 발주처 수량 시공
Tank Φ2,000*3,000H ㈜ 후성(벨트란) 2 set 2009
Tank 2,000w*4,500L*2,000H 함안군 폐기물처리장(효성 건설) 1 Lot 2009
Tank Φ2,500*4,000H 함안군 폐기물처리장(효성 건설) 1 Lot 2009
Tank Φ2,200*3,500H 함안군 폐기물처리장(효성 건설) 1 Lot 2009
Lining 1,400W*3,6000L 유니온 (청주) 1 Lot 2009
EP (전기 집진기) 3,500W*2,735L*9,400H ㈜후성(벨트란) 2 set 2009
COVER 3000W*4500L*3000H 아산 테크노벨리(한화건설) 1 Lot 2009
Duct 300A ~ 100A 파주 하수처리장(디아이 엔바이로) 1 Lot 2009
Duct 500A ~ 150A 파주시(청해) 1 Lot 2009
SCR Φ2,700*3000H 문산 정수장(오조니아) 1 set 2009
SCR Φ2,500*3500H 고양 정수장(오조니아) 2 Lot 2009
COVER 1,400*1,400 용인 하수처리장 25 set 2009
Duct 900A ~ 80A 파주운정 하수처리장(디아이엔바이로) 1 Lot 2009
Duct 1,350A ~ 80A 대구현풍 하수처리장(원창엔텍) 1 Lot 2009
Duct 450A ~ 100A 오산세마 하수처리장(태영/원창엔텍) 1 Lot 2009
Duct 500A ~ 100A 속초 하수처리장(롯대건설/은경ENG) 1 Lot 2009
Duct 900A ~ 80A 울산용연 하수처리장(현대건설/해원산업) 1 Lot 2009
Tank Φ2,500*2,650H ㈜엠케이 3 set 2008
Tank Φ3,300*2,650H ㈜엠케이 2 set 2008
Tank Φ3,400*6,400H ㈜엠케이 1 set 2008
Tank . 마산/창원하수처리장 . 2008
Duct Φ550 마산/창원하수처리장 1 Lot 2008
Scrubber . 마산/창원하수처리장 . 2008
Cover 1,400W*36,000L 수원하수처리장 220 set 2008
FRP COVER 1,000*1,000 용인수지하수처리장 600 set 2008
Tank 3000W*4500L*3000H HS건설 (은평뉴타운) 1 set 2008
Tank Φ1,300*2,300H HS건설 (은평뉴타운) 1 set 2008
Tank Φ2,000*3,000H HS건설 (은평뉴타운) 1 set 2008
Tank Φ2,700*3,500H HS건설 (은평뉴타운) 1 set 2008
Pipe 250A ~ 80A 에너지네트웍 2 Lot 2008
Scrubber . 에너지네트웍 2 set 2008
FRP덕트및탈취탑 Φ400외2기 고양정수장 1식 2007
Tank . 부산정관소각장 . 2007
Chemical Tank Φ4,000*7,000H 고양정수장 4 set 2007
Chemical Tank 1,350W*2,550L 효림산업 6 set 2007
Cover 1,290W*2,200L 효림산업 4 set 2007
Chemical Tank Φ3,300*4,800H 탕정 T.C 3 set 2007
Cover Φ20,000*1,000H 동두천하수처리장 8 set 2007
Chemical Tank Φ4,000*7,500H 반월정수장 3 set 2007
Cover Φ11,100*1,500H 탕정TC지방산업단지폐수종말처리장 109 set 2006
Duct Φ2,000~Φ80 동부하수처리장 1 Lot 2006
Cover 5,000W*13,200L 동부하수처리장 42 set 2006
Cover Φ4,350*1,700H 동부하수처리장 144 set 2006
Duct Φ500~Φ100 동해하수중계펌프 16 set 2006
흡착탑 60CMM 삼성정밀유리 1 Lot 2006
Cover 1,000W*2400L 인주공단산업단지 16 set 2006
Chemical Tank Φ1,750*2,150H 인주공단산업단지 3 set 2006
Scrubber Φ4,500*5400H ESK 3 set 2006
Chemical Tank Φ4,500*3,000H 유한양행(오창) 1 set 2005
Duct Φ600~Φ125 서남경남폐수종말처리장 1 Lot 2005
Duct Φ200~Φ80 여주하수처리장 1 Lot 2005
Duct Φ300~Φ100 성주하수처리장 1 Lot 2005
Duct Φ1100~Φ100 광명분뇨및음식물처리장 1 Lot 2005
Chemical Tank Φ3600*3600H 삼성정밀유리 2 set 2005
흡착탑 60CMM 삼성정밀유리 1 Lot 2005
Duct Φ850~Φ80 송도/만수하수종말처리장 1 Lot 2005
Cover 2000W*2000L*500H 기흥하수종말처리장 180 set 2005
Grating Cover 1100W*37500L 구갈하수종말처리장 300 set 2005
Cover 3000W*7000L*200H 구갈하수종말처리장 75 set 2005
Duct Φ500~Φ100 구갈하수종말처리장 1 Lot 2005
Chemical Tank Φ6200*5500H 삼성전자 1 set 2004
Duct Φ900~Φ100 삼성전자 1 Lot 2004
Cover Φ10800*2000H 삼성전자 300 set 2004
Cover 3100W*3800L 남양주시하수종말처리장 100 set 2004
Chemical Tank Φ3600*5700H 강릉정수처리장 3 set 2004
Duct Φ600~Φ100 . 1 Lot 2004
Cover Φ20000*1400H 3공단종말처리장 5 set 2004
Cover 2000W*3000L*150H 장유하수종말처리장 391 set 2004
Duct Φ600~Φ100 광천하수처리장 1 Lot 2004
Cover 3000W*5200L 동해하수처리장 33 set 2004
Duct Φ55~Φ250 듀폰포토마스크 1 Lot 2004
Wet Scrubber 100CMM 삼성전자 1 Lot 2004
Duct Φ600~Φ100 고성농공단지 1 Lot 2004
Duct Φ800~Φ90 삼성전자 1 Lot 2004
Cover 7600W*9400L*2000H 삼성 SDI 6 set 2004
Wet Scrubber 60CMM 삼성정밀유리 1 Lot 2004
Chemical Tank Φ3600*3600H 삼성정밀유리 2 set 2004
Wet Scrubber 70CMM 희성전자 1 Lot 2003
Duct Φ100~Φ400 거진하수처리장 1 Lot 2003
Chemical Tank Φ1600*1300H 기아자동차 2 set 2003
Cover 4000W*4200L 삼성전자 7 set 2003
Cover 11650W*1000H 삼성전자 6 set 2003
Cover 23000W*4100H 삼성전자 6 set 2003
Duct Φ100~Φ500 구룡포하수처리장 1 Lot 2003
Cover 1450W*1450L 삼성전자 10 set 2003
Cover Φ10500*1100H 삼성전자 1 set 2003
Cover 7500W*25000L*2500H 의성하수처리장 2 set 2003
Cover Φ10000*500H 김천분뇨처리장 3 set 2003
Duct Φ15~Φ150 다대포소각장 1 Lot 2002
Duct Φ55~Φ250 명지소각장 1 Lot 2002
Cover 2850W*4860L 삼성SDI 15 set 2002
Chemical Tank 9㎥ 용인정수장 2 set 2002
Chemical Tank 78㎥ 용인정수장 2 set 2002
Cover 28400W*7200L*2000H 환경관리공단 1 Lot 2001
Duct Φ100~Φ400 환경관리공단 1 Lot 2001
Chemical Tank 15㎥ 월산정수장 1 set 2001
Cover 2400W*4500L 지산하수처리장 1 Lot 2001
Duct Φ100~Φ900 지산하수처리장 1 Lot 2001
Duct 2000*1500 지산하수처리장 1 Lot 2001
Lining 200 ㎡ 삼성SDI 1 Lot 2001
Duct Φ150~Φ600 삼성 BP화학 1 Lot 2001
Duct Φ50~Φ500 영덕하수처리장 1 Lot 2001
Cover 11200W*22800L 주문진하수처리장 15 set 2001
Lining 1300 ㎡ 대성케미칼 1 Lot 2001
Chemical Tank Φ3200*6000H 대성케미칼 14 set 2001
Duct Φ150~Φ600 대성케미칼 1 Lot 2001
Wet Scrubber 200CMM 대성케미칼 2 set 2001
Lining 600 ㎡ 삼성 SDI 1 Lot 2000
Chemical Tank Φ2000*3300H 제일제당 3 set 2000
Chemical Tank 1000W*3000L*700H 안산법원 1 set 2000
Chemical Tank Φ2000*1750H 안산법원 1 set 2000
Chemical Tank Chemical Tank 영경산업 3 set 2000
Cover 400W*500L*300H 우주기전 216 set 2000
공사명 규 격 발주처 수량 시공
Pipe Φ50~Φ80 한국전력 1 Lot 1999
Grating 50W*50L*40H 환경관리공단 180 ㎡ 1999
Lining 1260 ㎡ 환경관리공단 1 Lot 1999
Grating 50W*50L*40H 경남기업 800 ㎡ 1999
폐수처리장 Lining 650㎡ 아주엑심 1 Lot 1999
Duct Φ150~Φ650 현대건설 1 Lot 1999
Chemical Tank Φ3400*6000H 한전기공 3 set 1998
Pipe Φ200 한국전력 1km 1998
Pipe Φ150 한국전력 100m 1998
Cover(농축조) Φ8000 경남기업 1 set 1998
Cover(침전지) 6100W*2620L 경남기업 1 set 1998
Pipe Φ15~Φ125 효성중공업 1 Lot 1997
Turbo Fan 200CMM 효성중공업 3 set 1997
Pipe Φ50~Φ400 한라중공업 1 Lot 1997
Duct Φ1300~Φ1500 한라중공업 1 Lot 1997
Wet Scrubber Φ3250*18500H 한라중공업 1 set 1997
Chemical Tank Φ4000*3500H 노온정수처리장 3 set 1997
Cover 1050W*1350L 노온정수처리장 21 set 1997
Chemical Tank Φ3400*3500H 삼성건설 1 set 1996
Pipe Φ20~Φ400 삼성건설 1 Lot 1996
Duct Φ800~Φ1250 삼성건설 1 Lot 1996
Storage Tank 1000W*1800L*3350H 삼성건설 2 set 1996
Storage Tank Φ3250*2776H 삼성건설 12 set 1996
Wet Scrubber Φ3250*13400H 삼성건설 12 set 1996
Turbo Fan 1200CMM 동양석판 1 set 1996
Turbo Fan 70CMM 동양기계 1 set 1996
Turbo Fan 250CMM 덕산약품 1 set 1995
Wet Scrubber Φ1300*6000H 덕산약품 1 set 1995
Chemical Tank Φ3500*7800H 청우 ENG 5 set 1995
Storage Tank Φ3800*5000H 삼양사 1 set 1995
BIO Tank Φ2400*6800H 효성바이오산업 12 set 1995
BIO Tank Φ2400*8000H 효성바이오산업 24 set 1995
Coer 1200W*3500L 양구위생산업사 10 set 1995
Turbo Fan 250CMM 양구위생산업사 1 set 1995
Wet Scrubber Φ2400*6000H 양구위생산업사 1 set 1995
. 240CMM 광전자 2 set 1995
Chemical Tank Φ2000*3300H 동양석판 1 set 1995
Turbo Fan 900CMM 동양석판 1 set 1995
Stack Φ1500*50000H 조양 ENG 1 Lot 1995
Pipe Φ50~Φ400 조앙화학공업 1 Lot 1995
Storage Tank Φ800*1500H 조앙화학공업 3 set 1995
소각용 Scrubber Φ2900*10900H 조앙화학공업 2 set 1995
Chemical Tank 4500W*9500L*2000H LG마이크론 4 set 1995
Wet Scrubber Φ1900 LG마이크론 3 set 1995
Chemical Tank Φ2400*3200H 동국산업 2 set 1995
over 1300W*165L 낙동강하수처리장 36 set 1995
폐수처리장 Cover Φ48000 낙동강하수처리장 2 set 1995
Wet Scrubber Φ1700*5000H 중원전기 1 set 1995
Chemical Tank Φ2800*3300H 효성환경 2 set 1995
Cover 2000W*8500L 효성환경 4 set 1995
폐수처리장 Lining 2200㎡ 효성환경 1 Lot 1995
Wet Scrubber Φ3500*8000H 명성산업 1 set 1995
Wet Scrubber Φ3500*8000H 명성산업 1 set 1995
집수조 Tank 2200W*8000L*1600H 구산산업 1 set 1995
소각용 Scrubber Φ4000*8000H 구산산업 2 set 1995
소각용 Scrubber Φ3600*8000H 동성산업 1 set 1995
Pipe & Fittings Φ15~Φ300 일산열병합발전소 1 Lot 1994
Chemical Tank 1500W*1500L*1200H 동아화학 3 set 1994
Chemical Tank 2500W*5300L*1800H 현대자동차 3 set 1994
Cover 3500W*21500L*1500H 진해화학 1 set 1994
Duct & Hood Φ950~200L 진해화학 1 Lot 1994
Chemical Tank 4300W*3700L*950H 금성통신 23 set 1994
Wet Scrubber Φ2500*8000H 효성중공업 4 set 1994
Tank Lining 1500W*1500L*10000H 효성중공업 6 set 1994
소각용 Scrubber Φ2200*8000H 대한산업 1 set 1994
집수조 Lining 15600㎡ 대성환경 1 Lot 1994
Wet Scrubber Φ1300*3700H 대성환경 1 set 1994
Wet Scrubber Φ1300*4000H 리주써키드 1 set 1994
30 오수정화설비 Tank Φ3200*6800H 현대아파트 상가 1 set 1994
오수정화설비 Tank 2500W*2300L*1600H 현대고등학교 2 set 1994
오수정화설비 Tank Φ3200*18500H 강릉동해관광호텔 1 set 1994
오수정화설비 Tank 2000W*2300L*1600H (주)청우엔지니어링 1 set 1994
Chemical Tank 3200W*5600L*1600H 이영화성공업 1 set 1992
Chemical Tank Φ2300*4300H 이영화성공업 3 set 1992
침전조 Tank 2300W*2300L*2800H 이영화성공업 1 set 1992
Scrubber & Duct,Hood Φ2800*6000H ㈜일진 1 set 1992
Hood & Duct Φ1200 ㈜남선알미늄 1 Lot 1992
Air Foil Fan 1500CMM ㈜남선알미늄 1 set 1992
Wet Scrubber Φ4000*7000H ㈜남선알미늄 1 set 1992
Wet Scrubber Φ13700*4000H 조양화학공업㈜ 1 set 1992
Duct & Fitting Φ650~Φ850 ㈜성림기업 1 Lot 1992
집수조 Lining 2150㎡ ㈜성림기업 1 Lot 1992
Wet Scrubber Φ2500*10000H ㈜성림기업 3 set 1992
Wet Scrubber Φ2000*7000H ㈜동아실업 1 set 1992
Chemical Tank Φ2900*4600H 효성알미늄㈜ 1 set 1992
Wet Scrubber Φ1450*6150H 효성알미늄㈜ 1 set 1992
Chemical Tank Φ2300*4300H 포항제철 2 set 1991
Air Foil Fan 600CMM 포항제철 1 set 1991
소각설비용 Scrubber Φ2700*6100H ㈜유성 2 set 1991
소각설비용 Scrubber 2000W*1300L*4000H ㈜동흥전기 1 set 1991
폐수처리장 집수조 Lining 3200㎡ ㈜대일개발 1 Lot 1991
소각설비용 Scrubber Φ2000*5000H ㈜대일개발 1 set 1991
Pipe & Fitting Φ100 현대엘리베이터 1 Lot 1991
Turbo Fan 300CMM 현대엘리베이터 1 set 1991
Wet Scrubber Φ3000*7500H 현대엘리베이터 1 set 1991
폐수처리장 배관설비 Φ25~Φ750 ㈜유공 1 Lot 1990
Pipe & Fitting Φ100~Φ400 진해화학㈜ 1 Lot 1990
Turbo Fan 1380CMM 대덕전자㈜ 7 set 1990